ТОП месяца · апгрейды
Как получить очки
Сделайте апгрейд с шансом 10–85% — получите столько очков, сколько голды стоят выбранные скины.
Призовой фонд
250 000
G
200 призовых мест · 1 место = 75 000 G
Приз — ближайший скин из каталога только на вывод: продать или апгрейдить нельзя.
До конца месяца
13
д
19
ч
59
м
33
с
Лидерборд
Обновлено 2026-09-17 01:00:24 UTC
Статистика и места в лидерборде могут обновляться с задержкой — очки за апгрейд или депозит иногда появляются не мгновенно.
Место Игрок Очки Приз
- 1
Дмитрий Морозов 2593321 75 000 G - 2
Seen Huiene 2137894 58 249 G - 3
Стас каликов 1883519 28 027 G - 4
Рома Устинов 1305916 16 699 G - 5
Alina 996159 11 175 G - 6
Саша Заватской 991538 8 048 G - 7
VNalutka 918973 6 098 G - 8
Klendyyy 892082 4 795 G - 9
Андрей Андронов 854183 3 879
G - 10
Milanchik 797547 3 209 G - 11
rgvsss 792235 2 703 G - 12
Def_05m 724053 2 311 G - 13
Zzabaka Zz 695668 2 001
G - 14
Сервер Сейдаметов 628961 1 751 G - 15
Миньончик 616712 1 546 G - 16
Вллв Алкл 614737 1 377 G - 17
Алексей Смирнов 590206 1 234 G - 18
Арсений Волохов 583362 1 114 G - 19
Marston457 582680 1 010
G - 20
glazpopo 570200 921 G - 21
Никита Рубцов 562854 844 G - 22
Константин Лыпенко 547611 776 G - 23
pypsiknegr 534140 716 G - 24
. 510661 663 G - 25
Даниил 502268 616 G - 26
Максим 494685 574 G - 27
Саша Немашкалов 493552 536 G - 28
Дима 487296 502 G - 29
Миленин Александр 469894 472 G - 30
Булат Комаров 465578 444 G - 31
Михаил Синельников 448563 418 G - 32
Dert_63 445754 395 G - 33
Vbkkt 442235 374 G - 34
Кирилл Белевич 437464 354 G - 35
Самир Губайдуллин 431403 336 G - 36
Вадим Серегин 427771 319 G - 37
Karpuhin Maks 423388 304 G - 38
Jon Rb 420038 290 G - 39
Позывной Смерттник 414148 277 G - 40
Никита 413866 264 G - 41
Vlad Govir 406683 253 G - 42
Павел Иванов 406348 242 G - 43
Катя Шарова 405629 232 G - 44
руслан руслан 400419 222 G - 45
ahahahahaha lollol 369450 214
G - 46
Вагуль Аракелян 366108 205 G - 47
Кирилл Полин 365691 197 G - 48
Кирилл Плаксин 364670 190 G - 49
Балали М 363608 183 G - 50
Анатолий Ляшенко 362550 177
G - 51
Kerim 359247 170 G - 52
Aleks Rolak 354339 165 G - 53
Anxwldxxk Anxtypioneloveyo 352713 159 G - 54
Денис Бельмега 349074 154
G - 55
Maks Yagiz 347034 149 G - 56
Aleksey Нестеров 346750 144 G - 57
Artem Kuzmin 346309 139 G - 58
Матвей Щербаков 339464 135 G - 59
hyrud 338254 131 G - 60
Исраил 337691 127 G - 61
женский туалет 337323 123 G - 62
Михаил Хренов 334685 120 G - 63
Alex_balett 328374 116
G - 64
Bogdan Veselov 326563 113 G - 65
Александр Савельев 326006 110 G - 66
mishackk 325618 107 G - 67
sdertxnoob 325559 104 G - 68
༒Pandochka༒ 324785 101 G - 69
Kiriliaka 323503 99 G - 70
Денис Гришко 323151 96 G - 71
Макар Драчев 322019 94 G - 72
Squar Zik 320833 91 G - 73
ozzikmatt 318595 89 G - 74
С НУЛЯ ДО М9 ЮНИВЕРС 318561 87 G - 75
Валерий Белов 316102 85 G - 76
Вячеслав Огурцов 311800 83 G - 77
Skatik Bogatov 311369 81 G - 78
Krasava 308142 79 G - 79
Joker Joker 305768 77 G - 80
Cffhjhyrdx 302266 76 G - 81
Алифар Нургазинов 296579 74 G - 82
Ваня 295065 72
G - 83
Семён Нетеса 294469 71 G - 84
༺nǝformal༻ 291648 69 G - 85
саша юдаев 290144 68 G - 86
Jonni Foksik 289853 66 G - 87
Shurik Bebe 288570 65 G - 88
Dimon 90 287920 64 G - 89
Богдан Дудченко 287058 62
G - 90
Angel Uzenik 284262 61 G - 91
Lucky 283800 60 G - 92
Кирилл Пупкии 282390 59
G - 93
Никита 282025 57
G - 94
Артем Астраускас 275699 56
G - 95
Ttt 275420 55 G - 96
Татьяна Бондарцева 270766 54 G - 97
Твинг 1 270718 53 G - 98
Nurmukhamed Omirali 269894 52 G - 99
Стас Озеров 269018 51 G - 100
Андрейка Бахорин 266229 50 G - 101
Макс Вапер 265166 49 G - 102
Дима Салов 257640 49 G - 103
Мурат 257556 48 G - 104
Влад Бурко 256536 47 G - 105
Виталий 256217 46 G - 106
Vlad Maybe 255599 45 G - 107
Виктор Ленков 253439 45 G - 108
Абовен2 251860 44 G - 109
Lil_porof 250389 43 G - 110
Вероника Краснова 249242 42 G - 111
Дима 248256 42 G - 112
Замрат Карданов 248201 41 G - 113
Тропинка в детсадек 246342 40 G - 114
Ваня Цыба 245709 40
G - 115
Илья Митин 244428 39 G - 116
Владимир Иванов 244233 38 G - 117
B8lQrz3ZpWwebNt 242558 38 G - 118
Чурбик Саов 240892 37 G - 119
Лала Лвдв 240259 37 G - 120
веномин 240181 36 G - 121
Арсений 238278 36 G - 122
Всеволод Зинатулин 238111 35
G - 123
Lol Lol 237543 35
G - 124
Самат Бакиев 237000 34 G - 125
jsjs 234443 34 G - 126
Стенд 231953 33 G - 127
tritikun 230381 33 G - 128
nnyof 230165 32 G - 129
рквнвр ргвквег 229890 32 G - 130
David 229535 31
G - 131
От 100 до 10000 229510 31 G - 132
mavrodiy 229376 30 G - 133
Артем Кобер 228425 30 G - 134
Ssss Sss 226890 30 G - 135
lonkl7 226733 29 G - 136
francuz_03 226469 29 G - 137
Данëк👟 225150 28 G - 138
Muhammad Nazriev 224558 28 G - 139
Стас Каликов 222494 28 G - 140
Human V4 221347 27
G - 141
Денис 218981 27 G - 142
Ярик 218277 27 G - 143
Семен 218077 26 G - 144
юра 217113 26
G - 145
beggee007 216774 26 G - 146
Кирилл Полин 216365 25 G - 147
пуси solsss 215865 25 G - 148
Bonm56 214055 25
G - 149
Игорь Ярославский 213455 24 G - 150
Артем Савченко 213085 24 G - 151
RAMPAGE 211166 24 G - 152
showly 210743 23 G - 153
Леонид Семенов 210626 23 G - 154
genqa 210137 23 G - 155
klamci 210077 23 G - 156
Imdd Scwiziddd 209958 22 G - 157
Киберкотлета 208301 22 G - 158
Chuprovⓢ︎ 206906 22
G - 159
Tisj 206376 22 G - 160
Vovka D 205557 21 G - 161
Николай 205146 21 G - 162
Захар 204828 21 G - 163
Андрей Михайлов 203242 21 G - 164
Gsjwbhsh 202006 20
G - 165
iizaaev 200065 20 G - 166
Корж Артем 199454 20
G - 167
Вадим Шайхутдинов 199314 20 G - 168
Илья Шаповалов 197499 19 G - 169
Серж 196699 19
G - 170
Гого 195766 19 G - 171
kvazar 194757 19 G - 172
Refors M 194153 19 G - 173
Рустам Термишев 192662 18 G - 174
Колесо Колесо 192602 18 G - 175
KauoK1_vod 191072 18 G - 176
Никита Потехин 190419 18
G - 177
CalaMoca 190096 18 G - 178
Илья 189471 18
G - 179
k9iangel 189335 17
G - 180
Бро Бро 188761 17 G - 181
Максим Фомичев 188374 17 G - 182
Шершуля 188190 17 G - 183
Юра Емельянов 188039 17 G - 184
Тимофей 187784 16 G - 185
Я проиграл зарплату. 187118 16 G - 186
Семён Андреев 186914 16 G - 187
Евгений 186712 16 G - 188
Марк 186702 16 G - 189
Danissemo 186434 16 G - 190
Ольга Емельянова 186006 16 G - 191
Elisey Sorokin 185444 15 G - 192
Мияги Миров 185167 15 G - 193
Андрей Карелов 184839 15 G - 194
Всеволод Григорьев 184538 15 G - 195
Марк Суханов 181447 15 G - 196
Наталья 181114 15 G - 197
Сашка 181037 15
G - 198
dd,d. dssdssdad 180547 14 G - 199
Никита Паньшин 180159 14
G - 200
Moneta Top 180025 14 G
Правила начисления очков
- В месяце два независимых топа: донаты и апгрейды. Очки между ними не смешиваются.
- За каждый апгрейд с шансом от 10% до 85% включительно начисляется столько очков, сколько голды стоят выбранные скины.
- Неважно, выиграли вы или проиграли: и успех, и неудача дают одинаково очки по стоимости выбранных скинов, если шанс был в диапазоне 10–85%.
- Если шанс меньше 10% или больше 85% — очки не начисляются. Такие апгрейды в розыгрыше не участвуют.
- Очки копятся за календарный месяц по московскому времени (с 1-го числа 00:00). Новый месяц обнуляет таблицу.
- В конце месяца топ-200 получают ближайший скин только на вывод по номиналу места из фонда 250 000 G. 1 место — 75 000 G. Голда на баланс не начисляется; приз нельзя продать или апгрейдить.
- Участие автоматическое: отдельной регистрации нет. Достаточно делать апгрейды с шансом 10–85%.
- Апгрейды со скинами из промокода не дают очки — в розыгрыше учитываются только обычные (оплаченные) скины.